ڕۆشەنی کورد
نرخەکانی بازاڕ:
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $58.64: کڕین: 58.64 | فرۆشتن: 58.64 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 166,225: کڕین: 166,225 | فرۆشتن: 166,225 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $4139.77: کڕین: 4139.77 | فرۆشتن: 4139.77 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 419,409: کڕین: 419,409 | فرۆشتن: 419,409 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 652,413: کڕین: 652,413 | فرۆشتن: 652,413 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 838,817: کڕین: 838,817 | فرۆشتن: 838,817 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 1,025,221: کڕین: 1,025,221 | فرۆشتن: 1,025,221 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 978,620: کڕین: 978,620 | فرۆشتن: 978,620 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $58.64: کڕین: 58.64 | فرۆشتن: 58.64 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 166,225: کڕین: 166,225 | فرۆشتن: 166,225 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $4139.77: کڕین: 4139.77 | فرۆشتن: 4139.77 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 419,409: کڕین: 419,409 | فرۆشتن: 419,409 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 652,413: کڕین: 652,413 | فرۆشتن: 652,413 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 838,817: کڕین: 838,817 | فرۆشتن: 838,817 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 1,025,221: کڕین: 1,025,221 | فرۆشتن: 1,025,221 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 978,620: کڕین: 978,620 | فرۆشتن: 978,620 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
بازگشت به اخبار

سازمان بهداشت جهانی درباره اعلام قصد خروج آمریکا از این سازمان اظهار نظر کرد

Article Image

سازمان بهداشت جهانی از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از این سازمان ابراز تاسف کرد.